Модель двери | Минимальная цена | Цена монтажа |
---|---|---|
Piano | 43260 | 2500 |
Piano | 44660 | 2500 |
Storm | 43260 | 2500 |
Storm | 44660 | 2500 |
Zero | 33500 | 2500 |
Vertical | 30590 | 2500 |
k-6 | 22900 | 2500 |
k-5 | 21300 | 2500 |
k-7 | 24900 | 2500 |
k-9 | 23700 | 2500 |
Konsul | 34990 | 2500 |
Labirint | 43260 | 2500 |
Labirint | 44660 | 2500 |
Madrid | 33300 | 2500 |
Madrid | 37790 | 2500 |
Модель замка: | Гардиан 32.11 | Гардиан 30.01 |
---|---|---|
Значимость | основной | дополнительный |
Тип механизма | цилиндровый | сувальдный |
Сувальд, шт. | 3 | 8 |
Класс взломостойкости | 4 | 2 |
Количество комбинаций | более 1,7 милл. | более 1,4 милл. |
Полуоборотов | 2 | 2 |
Количество ригелей | 3 | 3 |
Вылет ригелей, мм | 26 | 26 |
Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 |
Масса, кг | 2,25 | 1,15 |
Ключей, шт. | 5 | 4 |
Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 |
Фото |